Tham khảo thêm thông số bồn khuấy sơn
Khối lượng | ĐK trong | Chiều cao |
75 lít/bồn | 44.2 cm | 69 cm |
100 lít/bồn | 49.2 cm | 71.9 cm |
150 lít/bồn | 59.2 cm | 77 cm |
200 lít/bồn | 64.2 cm | 83 cm |
250 lít/bồn | 69.2 cm | 87 cm |
350 lít/bồn | 74.2 cm | 104.4 cm |
500 lít/bồn | 84.2 cm | 116.7 cm |
750 lít/bồn | 94.2 cm | 130.7 cm |
1000 lít/bồn | 109.2 cm | 131 cm |
1250 lít/bồn | 119.2 cm | 136.5 cm |
1500 lít/bồn | 129.2 cm | 144 cm |
1750 lít/bồn | 129.2 cm | 165 cm |
2000 lít/bồn | 134.2 cm | 175 cm |
2500 lít/bồn | 144.2cm | 177 cm |
Công Nghệ
Nhận sản xuất gia công các loại bồn khuấy sơn giá tốt nhất hiện nay